Tentukan hubungan dua persamaan linear dan gambarkan grafiknya? 1. x+4y+2=0 dan 8x-2y-2=0 2. y-2=2x-2 dan 2x+4y-3=0 3. x-3=2y+8 dan y=4x+2 4. 2x+7y-4=0 dan 6x+
Matematika
sitipadilahdila
Pertanyaan
Tentukan hubungan dua persamaan linear dan gambarkan grafiknya?
1. x+4y+2=0 dan 8x-2y-2=0
2. y-2=2x-2 dan 2x+4y-3=0
3. x-3=2y+8 dan y=4x+2
4. 2x+7y-4=0 dan 6x+21y=90
5. Y=5x+2 dan 10x-2y=3 ????
1. x+4y+2=0 dan 8x-2y-2=0
2. y-2=2x-2 dan 2x+4y-3=0
3. x-3=2y+8 dan y=4x+2
4. 2x+7y-4=0 dan 6x+21y=90
5. Y=5x+2 dan 10x-2y=3 ????
1 Jawaban
-
1. Jawaban arfan933
pangkat satu atau persatunya